특징
- 스팀, 냉각수 겸용 사용으로 개발된 제품
- 정교한 구면과 테프론 V-PACKING 사용
- C3급 깊은홈 볼 베어링 사용
사용조건
- 압력 : 15 Kgf/㎠
- 온도 : 230 ℃
- 회전수: 300 rpm
▷ 1001(PT 우나사 복식), 1002(PT 좌나사 복식)
도면
규격
규격 | A(PT) | B(PT) | C(PT) | D(PT) | H | I | K | L1 | L3 | L4 | L6 | N |
15A | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 55 | 14 | 17 | 217 | 201 | 169 | 40 | 12 |
20A | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 65 | 20 | 15 | 247 | 227 | 187 | 42 | 18 |
25A | 1 | 3/8 | 1 | 3/4 | 73 | 20 | 15 | 278 | 256 | 205 | 47 | 24 |
32A | 11/4 | 1/2 | 1 | 1 | 95 | 20 | 20 | 312 | 287 | 236 | 50 | 30 |
40A | 11/2 | 3/4 | 1 | 1 | 95 | 20 | 20 | 312 | 287 | 236 | 50 | 34 |
50A | 2 | 1 | 11/2 | 1 | 100 | 20 | 25 | 360 | 335 | 265 | 60 | 48 |
65A | 21/2 | 11/4 | 2 | 11/2 | 120 | 25 | 25 | 399 | 365 | 300 | 62 | 60 |
▷ 프랜지식 규격
도면
규격