|
사양
호칭경 | 최고 사용압력 (Mpa) | 내경 (ΦI.D) | 외경 (ΦO.D) | 동적상태의 곡률반경 | 정적상태의 곡률반경 | 금구길이 | 금구길이 L2 | |
DN | in | |||||||
8 | 1/4 | 56 | 7.0 | 12.2 | 70 | 25 | 29 | 25 |
10 | 3/8 | 56 | 10.4 | 15.2 | 155 | 20 | 32 | 28 |
15 | 1/2 | 40 | 13.0 | 18.6 | 145 | 30 | 36 | 34 |
20 | 3/4 | 36 | 18.8 | 25.8 | 215 | 30 | 39 | 38 |
25 | 1 | 30 | 25.3 | 32.9 | 215 | 40 | 40 | 44 |
32 | 1 1/4 | 22 | 32.5 | 41.3 | 285 | 40 | 44 | 50 |
40 | 1 1/2 | 20 | 38.3 | 47.9 | 355 | 50 | 44 | 54 |
50 | 2 | 11 | 51.3 | 62.1 | 455 | 60 | 50 | 60 |
65 | 2 1/2 | 10 | 63.3 | 77.2 | 520 | 70 | 55 | 65 |
도면