사양
콤프레이션 샌드 플렉시블 호스 DW-INA
호칭경 | 최고사용압력 | 내경 | 외경 | 골률반경 | 주문길이 | |
DN | Inch | |||||
25 | 1 | 56 | 25 | 48 | 100 | 300mm ~ 5,000mm |
32 | 1 1/4 | 40 | 25 | 48 | 100 | |
40 | 1 1/2 | 32 | 31 | 56 | 125 | |
50 | 2 | 30 | 38 | 72 | 160 | |
65 | 2 1/2 | 36 | 50 | 88 | 300 | |
80 | 3 | 24 | 65 | 102 | 350 | |
100 | 4 | 20 | 76 | 128 | 400 | |
125 | 5 | 22 | 100 | 155 | 450 | |
150 | 6 | 20 | 125 | 183 | 550 | |
200 | 8 | 20 | 175 | 235 | 700 | |
250 | 10 | 225 | 287 | 800 |
도면