사양
내압 방폭형 플레시블 호스(Flexible hose of type of inside width of electric discharge)
형변 | 길이 | A | B | ΦD | Φd1 | Φd2 | 후강전선관나사 | NPT 나사 | ||
CTG | CTG | NPT | ||||||||
DBT | #16 | 500mm~1,000 | 17 | 17 | 19.8 | 38 | 18.6 | 13.0 | GG16 | NPT 1/2 |
#22 | 18 | 17 | 20 | 46 | 25.8 | 18.8 | 22 | 3/4 | ||
#28 | 21 | 21 | 25 | 54 | 32.9 | 25.3 | 28 | 1 | ||
#36 | 21 | 21 | 25.6 | 65 | 41.3 | 32.5 | 36 | 1 1/4 | ||
#42 | 22 | 26 | 26 | 78 | 47.9 | 38.3 | 42 | 1 1/2 | ||
#54 | 26 | 26 | 26.8 | 98 | 62.1 | 51.3 | 54 | 2 | ||
#70 | 30 | 31 | 39.9 | 100 | 77.2 | 63.3 | 70 | 2 1/2 | ||
#82 | 32 | 31 | 41.5 | 118 | 90.6 | 74.3 | 82 | 3 | ||
#104 | 36 | 31 | 44 | 154 | 116 | 100.5 | 104 | 4 |
1. 길이(L)는 500mm와 1,000mm 표준이나 이 이외의 길이도 주문생산함.
2. 표준제품의 나사는 후강전선과 나사(CTG)이며 NPT나 사제품의 주문시에는 형번 다음에 N표시
도면