사양
호칭경(A) | 면간거리(L) | 단식 | 복식 | |||
단식 | 복식 | X | Y | X | Y | |
300 | 600 | 1500 | ±10 | 10 | ±20 | 100 |
350 | 600 | 1500 | ±10 | 10 | ±20 | 100 |
400 | 700 | 1500 | ±10 | 8 | ±20 | 100 |
450 | 700 | 1500 | ±10 | 8 | ±20 | 100 |
500 | 800 | 1500 | ±10 | 8 | ±20 | 100 |
600 | 800 | 1500 | ±10 | 7.5 | ±20 | 90 |
700 | 800 | 1500 | ±10 | 7.0 | ±20 | 80 |
800 | 1000 | 1500 | ±10 | 6.0 | ±20 | 75 |
900 | 1000 | 2000 | ±10 | 6.0 | ±20 | 100 |
1000 | 1000 | 2000 | ±10 | 5.0 | ±20 | 100 |
1100 | 1200 | 2000 | ±10 | 5.0 | ±20 | 90 |
1200 | 1200 | 2000 | ±10 | 4.0 | ±20 | 80 |
1350 | 1200 | 2000 | ±10 | 3.5 | ±20 | 75 |
1500 | 1200 | 2000 | ±10 | 3.0 | ±20 | 75 |
1650 | 1200 | 2140 | ±10 | 2.0 | ±20 | 65 |
1800 | 1500 | 2140 | ±10 | 1.0 | ±20 | 65 |
2000 | 1500 | 2140 | ±10 | 1.0 | ±20 | 50 |
2200 | 1500 | 2540 | ±40 | - | ±20 | 50 |
2400 | 1500 | 2540 | ±40 | - | ±20 | 50 |
2800 | 1500 | 2940 | ±40 | - | ±20 | 50 |
도면