사양
호친경 | 길이(mm) | 신축량(mm) | 신축반력(kg/mm) | 유호경(mm) | 유호단면적(㎠) | |||
단식 | 복식 | 단식 | 복식 | 단식 | 복식 | |||
32A | 360 | 680 | +10 -30 | +20 -60 | 1 | 0.5 | 44.8 | 16 |
40A | 400 | 700 | 2 | 1 | 54.8 | 24 | ||
50A | 700 | 3 | 1.5 | 68.0 | 36 | |||
65A | 450 | 800 | 5 | 2.5 | 83.0 | 54 | ||
80A | 3 | 1.5 | 102.0 | 82 | ||||
100A | 4 | 2 | 122.0 | 117 | ||||
125A | 500 | 900 | 16 | 8 | 153.0 | 185 | ||
150A | 16 | 8 | 180.0 | 255 | ||||
200A | 550 | 1000 | 22 | 11 | 239.0 | 449 | ||
250A | 30 | 15 | 292.0 | 670 | ||||
300A | 38 | 19 | 346.0 | 942 |
도면