특징
- 고압수 등의 공급이나 유압 라인에 사용됨
- 특수 패킹 사용
사용조건
- 압력 : 410 Kgf/㎠
- 온도 : 80 ℃
- 회전수: 10 rpm
도면
규격
규격 | A(PT) | B | C | G |
10A | 89 | 73 | 74 | 23 |
15A | 89 | 73 | 74 | 23 |
20A | 114 | 108 | 107 | 32 |
25A | 114 | 108 | 107 | 32 |
32A | 130 | 114 | 109 | 40 |
40A | 130 | 114 | 109 | 45 |
50A | 147 | 146 | 150 | 54 |
65A | 180 | 146 | 161 | 57 |
80A | 206 | 220 | 223 | 73 |
▷ 프랜지식 규격
도면
규격