※ 500A 이상 주문 생산 가능
.
MODEL /N.D | D1 (O.D) | D2 (O.D) | M | ØA | L | ℓ | T | U | 상용압력 | 무게 | 잠금토크 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS/JIS | ASTM | (Kgf/㎠) | (Kg) | N.m(Kgf.cm) | ||||||||
15A 1/2¨ | 21.7 | 21.3 | 0/D±0.3 | M6 x 40L x 1BOLTS | 10 | 26.3 | 12.5 | 0.8 | 40.0 | 18 | 0.092 | 3~5(30~50) |
20A 3/4¨ | 27.2 | 26.7 | 0/D±0.5 | M6 x 40L x 1BOLTS | 10 | 26.3 | 12.5 | 0.8 | 43.5 | 18 | 0.098 | 3~5(30~50) |
25A 1¨ | 34.0 | 33.4 | 0/D±0.6 | M6 x 40L x 1BOLTS | 10 | 26.3 | 12.5 | 0.8 | 50.5 | 18 | 0.100 | 3~5(30~50) |
32A 1-1/4¨ | 42.7 | 42.2 | 0/D±0.6 | M6 x 40L x 1BOLTS | 10 | 26.3 | 12.5 | 0.8 | 59.5 | 18 | 0.11 | 3~5(30~50) |
40A 1-1/4¨ | 48.6 | 48.3 | 0/D±1.0 | M6 x 40L x 1BOLTS | 10 | 26.3 | 12.5 | 0.8 | 65.5 | 18 | 0.12 | 3~5(30~50) |
50A 2¨ | 60.5 | 60.3 | 0/D±1.0 | M8 x 55L x 1BOLTS | 14 | 41.8 | 19.5 | 0.8 | 81.5 | 16 | 0.30 | 12~15(120~150) |
65A 2-1/2¨ | 76.3 | 73.0 | 0/D±1.0 | M8 x 55L x 1BOLTS | 14 | 41.8 | 19.5 | 0.8 | 98.0 | 16 | 0.32 | 12~15(120~150) |
80A 3¨ | 89.1 | 88.9 | 0/D±1.0 | M10 x 70L x 1BOLTS | 16 | 52.4 | 28.0 | 1.0 | 115.0 | 14 | 0.60 | 20~25(200~250) |
100A 4¨ | 114.3 | 114.3 | 0/D±1.0 | M10 x 70L x 1BOLTS | 16 | 52.4 | 28.0 | 1.0 | 140.0 | 14 | 0.67 | 20~25(200~250) |
125A 5¨ | 139.8 | 141.3 | 0/D±1.0 | M12 x 80L x 1BOLTS | 18 | 52.4 | 28.0 | 1.0 | 166.0 | 12 | 0.85 | 30~32(300~320) |
150A 6¨ | 165.2 | 168.3 | 0/D±1.0 | M12 x 80L x 1BOLTS | 18 | 52.4 | 28.0 | 1.0 | 190.0 | 12 | 0.88 | 30~32(300~320) |
200A 8¨ | 216.3 | 219.1 | 0/D±2.0 | M12 x 80L x 2BOLTS | 18 | 57.5 | 30.0 | 1.2 | 257.0 | 10 | 1.65 | 32~35(320~350) |
250A 10¨ | 267.4 | 273.1 | 0/D±2.0 | M12 x 80L x 2BOLTS | 18 | 57.5 | 30.0 | 1.2 | 300.0 | 10 | 1.84 | 32~35(320~350) |
300A 12¨ | 318.5 | 323.9 | 0/D±2.0 | M14 x 100L x 2BOLTS | 22 | 58.5 | 30.0 | 1.5 | 362.0 | 10 | 2.67 | 45~50(450~500) |
350A 14¨ | 355.6 | 355.6 | 0/D±2.0 | M14 x 100L x 2BOLTS | 22 | 58.5 | 30.0 | 1.5 | 397.5 | 10 | 2.81 | 45~50(450~500) |
400A 16¨ | 406.4 | 406.4 | 0/D±2.0 | M14 x 100L x 2BOLTS | 22 | 58.5 | 30.0 | 1.5 | 447.0 | 10 | 3.02 | 55~60(550~600) |
450A 18¨ | 457.2 | 457.2 | 0/D±2.0 | M14 x 100L x 2BOLTS | 22 | 58.5 | 30.0 | 1.5 | 500.0 | 7 | 3.25 | 55~60(550~600) |
500A 20¨ | 508.0 | 508.0 | 0/D±2.0 | M14 x 100L x 2BOLTS | 22 | 58.5 | 30.0 | 1.5 | 554.0 | 7 | 3.53 | 65~70(650~700) |
N.D : 호칭경(A)
ℓ : 수축 팽창 허용 거리(m/m)
D1 : 파이프의 실외경(m/m)
T : 카플링 케이스의 두께(m/m)
U : 카플링의 외경(m/m)
M : 조임볼트의 크기와 길이(m/m)
W.P : 사용압력(㎏f·㎠)
ØA : 잠금봉의 직경(m/m)
W/T : 1개당 무게(kg)
L : 카플링의 폭(m/m)
P : 잠금 적정 토-오크치 N.m(㎏f·㎠)
D2 : 파이프의 최소 최대 허용치(m/m)
※ 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다.