UV 장비를 통해 UV 빛을 접착제에 조사하면 접착제 내의 광반응 개시제가 반응을 시작하여 수 초내에 경화되는 제품을 말합니다.
다양한 재질에 쉽고 간편하며, 견고하게 적용할 수 있으므로 생산 현장에서 도포가 용이하고 작업의 정체가 없이 빠르게 경화되므로 생산라인 적용시 제품 생산라인의
구성이 쉽게 이루어지는 등 생산성 향상에 크게 기여하는 제품입니다.
록타이트 UV 접착제는 각종 현장에서 요구되는 본딩, 실링, 앤캡슐레이팅, 태깅(고정) 등 대부분의 어플리케이션에 적합합니다.
특징
- 1액형의 무용제 타입
- 수 초 내에 경화가 이루어져 양산라인에 최적임
- 내습성, 내환경성 등의 신뢰성이 탁월함
- 외관이 미려함
- 외부 및 표면의 경화 속도가 탁월함
용도
- 전자 부품의 빠른 고정 및 밀봉
- 자동차용 센서의 코팅 및 본딩, 밀봉
- 광학용 정밀 부품의 고정
- VCR의 헤드 본딩 및 드럼 제조사의 본딩
- HDD 제품 제조시 다양하게 사용
- 모터의 마그네트 본딩
- 시계 유리 본딩 및 밀봉
- 트랜스포머의 와이어 고정
- 이어폰 와이어 고정
- CD, CD-ROM, DVD용 광합부품의 구정
- DVD 디스크 본딩
- PCB 기판의 코팅
- 전자 부품 절연 부위의 보호
제품특징
아크릴 베이스 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 325UV | 326 Blue | 352 | 366 | 349 | 3311 | 3321 | 3381 | 3492 | 3493 |
색상 | 담황색 | 청색 | 투명/연한 호박색 | 투명/연한 호박색 | 투명/ 담황색 | 투명/ 담황색 | 투명/ 담황색 | 투명 | 투명/ 담황색 | 투명/ 담황색 |
경화방식 | UV/열 | UV/열 | UV/열 /프라이머 | UV/열 /프라이머 | UV | UV/Visible | UV/Visible | UV | UV | UV |
주요 접착재질 | 금속 | 다양한 재질 | 금속, 유리 | 금속, 유리 | 금속, 유리 | 다양한 재질 | 다양한 재질 | 다양한 재질 | 금속, 유리 | 금속, 유리 |
점도(cp) | 20,000 | 1,5000 | 19,500 | 7,500 | 9,500 | 300 | 6,500 | 5,100 | 500 | 5,500 |
신율(%) | 20 | 135 | 290 | 240 | 300 | 265 | 250 | 330 | 5 | 260 |
경도(Shore) | D 70 | D 60 | D 60 | D 45 | D 70 | D 64 | D 53 | A72 | D 79 | D 75 |
사용온도(℃) | -54 ~ 175 | -54~107 | -54~135 | -54~110 | -54 ~ 130 | -54~150 | -54 ~ 150 | -54 ~ 150 | -54 ~ 150 | -54 ~ 150 |
순간접착제 베이스 | 에폭시 베이스 | 실리콘 베이스 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 4305 | 4306 | 3335 | 3336 | 3337 | 3340 | 5031 | 5033 | 5083 | 5091 |
색상 | 투명/ 연한 녹색 | 투명/ 연한 녹색 | 연한 호박색 | 투명/ 연한 호박색 | 연한 호박색 | 연한 호박색 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 |
경화방식 | UV/Visible, 습기 | UV/Visible, 습기 | UV/cationic | UV/상온/열 | UV/cationic | UV/cationic | UV/Visible, 습기 | UV/Visible, 습기 | UV,습기 | UV,습기 |
주요 접착재질 | 탄성체,금속, PC, 열가소성 수지 | 탄성체,금속, PC, 열가소성 수지 | 금속, 열가소성 수지 | 금속, 유리 | 금속, 유리 | 금속, 유리 | 금속,유리, 세라믹 | 금속,유리, 세라믹 | 금속,유리, 세라믹 | 금속, 유리, 세라믹 |
점도(cp) | 900 | 20 | 6,000 | 14,500 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 145g/min | 145g/min | 5,500 |
신율(%) | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 100 | 170 | 170 | 100 |
경도(Shore) | D 77 | D 72 | D 84 | D 79 | D 80 | D 83 | A 34 | A 55 | A 55 | A 34 |
사용온도(℃) | -54 ~ 82 | -54 ~ 82 | -54~183 | -54~177 | -54~177 | -54~177 | -54~177 | -54~177 | -54~177 | -54~177 |
도포장비
고출력 무전극 램프 99005 1,000mW 이상의 고출력 램프 8,000시간 이상의 램프 수명 기존 UV램프 보다 훨씬 적은 열발생 D,V,H 밸브 교체로 원하는 설정가능 | UV Spot Cure 시스템 7740, 7760 국부 부위에 고강도의 UV/작업이 요구될 때 이상적인 1/2인치 미만의 국부조사용 10,000~20,000mW의 조사강도 1구, 2구, 4구, Light Guide 적용 가능 | 중압수은 램프990160 일반 범용 중압수은 램프 1,500W 램프 출력 챔프 강도를 저 또는 고강도로 설정 가능 |