English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
(주)와이엔브이
전량식(주강) 안전밸브
모델
FSV-2F
시리즈
안전밸브
제품 소개
Type | Working Fluid | Setting Pressure | Working Temperature | Materials | Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body & Bonnet | Trim | |||||
Lever | Steam, Air | 0.35~22 | MAX. 250˚C | Cast Steel FCD450 | Stainless Steel | JIS Flanged ANSI Flanged |
No Lever | Water, Oil |
PART | d | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | |||||||||
15A X 20A | 15 | 11 | 13 | 95 | 85 | 200 | 2.8 | JIS 10K RF, JIS 20K RF, Flanged | JIS 10K FF, Flanged |
20A X 40A | 20 | 15 | 18 | 95 | 85 | 200 | 3.8 | ||
25A X 50A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 220 | 4.8 | ||
32A X 65A | 32 | 30 | 35 | 130 | 125 | 310 | 7.5 | ||
40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 130 | 125 | 310 | 7.5 | ||
50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 140 | 140 | 340 | 9.5 | ||
65A X 80A | 65 | 38 | 44 | 128 | 130 | 450 | 9.5 | ||
65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 160 | 155 | 450 | 12.3 | ||
80A X 125A | 80 | 56 | 66 | 175 | 170 | 510 | 14.0 | ||
100A X 150A | 100 | 73 | 86 | 210 | 195 | 580 | 18.3 | ||
125A X 200A | 125 | 95 | 114 | 220 | 230 | 907 | 24 | ||
150A X 200A | 150 | 115 | 133 | 225 | 230 | 953 | 28.7 | ||
200A X 250A | 200 | 150 | 175 | 285 | 280 | 1121 | 37.5 | ||
250A X 300A | 250 | 200 | 230 | 400 | 325 | 11720 | 50 |
생산 제품
안전밸브
저양정식 안전밸브
LSV-1S
고양정식 안전밸브
HSV-3S
고양정식 안전밸브
HSV-3S1
전량식(주철) 안전밸브
FSV-1F
전량식(주강) 안전밸브
FSV-2F
전량식(고압) 안전밸브
FSV-3F
벨로우즈(2F) 안전밸브
BFSV-2F
벨로우즈(3F) 안전밸브
BFSV-3F
고양정식 가스용 안전밸브
GSV-3S/4S
전량식 가스용 안전밸브
GSV-2F/3F
진공안전밸브
VSV-1S
감압밸브
물용 감압밸브(나사식)
DRE-1S
물용 감압밸브
DRE-1F/2F
피스톤식 감압밸브
PRE-1F/2F
증기용 감압밸브(나사식)
PIR-1S
스팀용 감압밸브
PIR-1F / PIR-2F
물용 감압밸브
DRS-1S
에어용 감압밸브
DRE-3F
대용량 감압밸브
BFSV-2F
1차 압력 조절 밸브
스팀트랩
디스크식 스팀트랩
DST-3S
디스크식 스팀트랩
DST-1S/1F
디스크식 스팀트랩
DST-4S/4F
바이패스 겸용 스팀트랩
BST-1S
버켓트랩
BKT-1S/1F
볼 플로우드식 스팀트랩
FLT-1S/1F
피스톤식 스팀트랩
PST-2F
방열기 트랩
RST-1S
스트레이너
기타밸브