English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
산동금속공업(주)
Hammer Union
모델
Fig 200
시리즈
Hammer Union
제품 소개
Fig 200 (threaded)
Pipe Size (inch) | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD | A | Clearance Radius | inch | 1 29/32 | 2 23/64 | 2 7/8 | 4 | 4 17/32 | 5 3/4 | 6 1/4 | 7 7/16 | 10 3/8 | |
mm | 48 | 60 | 73 | 102 | 115 | 146 | 159 | 189 | 263 | ||||
B | Outside Diameter | inch | 1 19/32 | 2 1/4 | 2 53/64 | 4 1/8 | 5 13/64 | 6 17/64 | 7 1/2 | 9 9/16 | 11 35/64 | ||
mm | 41 | 57 | 72 | 105 | 132 | 159 | 191 | 243 | 293 | ||||
C | End-to-end Threaded | inch | 2 19/32 | 2 51/64 | 3 9/16 | 4 35/64 | 4 15/16 | 7 1/32 | 6 21/32 | 7 3/16 | 9 7/32 | ||
mm | 66 | 71 | 90 | 116 | 125 | 178 | 169 | 183 | 234 | ||||
D | Inside Diameter | inch | 1 1/8 | 1 45/64 | 2 5/32 | 3 13/64 | 4 3/16 | 5 1/8 | 6 9/32 | 8 1/4 | 10 9/16 | ||
mm | 29 | 43 | 55 | 81 | 106 | 130 | 160 | 209 | 268 | ||||
Weight | Kg | 0.86 | 1.36 | 2.62 | 6.54 | 8.76 | 14.85 | 19.66 | 30.3 | 48 | |||
Ib | 1.9 | 2.99 | 5.78 | 14.42 | 19.31 | 32.73 | 43.34 | 67.24 | 105.82 | ||||
Complete Union | Part Number | Standard | THD | HU01A02-A | HU1HA02-A | HU02A02-A | HU03A02-A | HU04A02-A | HU05A02-A | HU06A02-A | HU08A02-A | HU10A02-A | |
Nut | Part Number | Standard | THD | HU01A02-01 | HU1HA02-01 | HU02A02-01 | HU03A02-01 | HU04A02-01 | HU05A02-01 | HU06A02-01 | HU08A02-01 | HU10A02-01 | |
Male sub | Part Number | Standard | THD | HU01A02-02 | HU1HA02-02 | HU02A02-02 | HU03A02-02 | HU04A02-02 | HU05A02-02 | HU06A02-02 | HU08A02-02 | HU10A02-02 | |
Female sub | Part Number | Standard | THD | HU01A02-03 | HU1HA02-03 | HU02A02-03 | HU03A02-03 | HU05A02-03 | HU05A02-03 | HU06A02-03 | HU08A02-03 | HU10A02-03 |
Fig 200 (butt weld)
Pipe Size (inch) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/W | A | Clearance Radius | inch | 2 7/8 | 4 | 4 17/32 | 6 1/4 | 7 49/64 | 10 3/8 | ||
mm | 73 | 102 | 115 | 159 | 197 | 263 | |||||
B | Outside Diameter | inch | 2 3/8 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 8 5/8 | 10 3/4 | |||
mm | 61 | 89 | 114 | 168 | 219 | 273 | |||||
C | End-to-end Threaded | inch | 3 17/64 | 4 41/64 | 5 | 6 1/4 | 7 11/64 | 9 7/32 | |||
mm | 83 | 118 | 127 | 159 | 182 | 234 | |||||
D | Inside Diameter | Sch 40 | inch | 2 5/64 | 3 5/64 | 4 1/32 | 6 5/64 | 7 61/64 | 10 | ||
mm | 53 | 78 | 102 | 154 | 202 | 254 | |||||
Sch 80 | inch | 1 15/16 | 2 55/64 | 3 53/64 | 5 3/4 | 7 39/64 | 9 37/64 | ||||
mm | 49 | 74 | 97 | 146 | 193 | 243 | |||||
Weight | Kg | 2.6 | 6.28 | 8.7 | 19.4 | 35.82 | 49.24 | ||||
Ib | 5.73 | 13.85 | 19.18 | 42.76 | 78.97 | 108.56 | |||||
Complete Union | Part Number | Standard | Sch 40 | HU02B02-A | HU03B02-A | HU04B02-A | HU06B02-A | HU08B02-A | HU10B02-A | ||
Sch 80 | HU02C02-A | HU03C02-A | HU04C02-A | HU06C02-A | HU08C02-A | HU10C02-A | |||||
Nut | Part Number | Standard | Sch 40 | HU02B02-01 | HU03B02-01 | HU04B02-01 | HU06B02-01 | HU08B02-01 | HU10B02-01 | ||
Sch 80 | HU02C02-01 | HU03C02-01 | HU04C02-01 | HU06C02-01 | HU08C02-01 | HU10C02-01 | |||||
Male sub | Part Number | Standard | Sch 40 | HU02B02-02 | HU03B02-02 | HU04B02-02 | HU06B02-02 | HU08B02-02 | HU10B02-02 | ||
Sch 80 | HU02C02-02 | HU03C02-02 | HU04C02-02 | HU06C02-02 | HU08C02-02 | HU10C02-02 | |||||
Female sub | Part Number | Standard | Sch 40 | HU02B02-03 | HU03B02-03 | HU04B02-03 | HU06B02-03 | HU08B02-03 | HU10B02-03 | ||
Sch 80 | HU02C02-03 | HU03C02-03 | HU04C02-03 | HU06C02-03 | HU06C02-03 | HU10C02-03 |
생산 제품
Hammer Union
Hammer Union
Fig 100
Hammer Union
Fig 200
Hammer Union
Fig 206
Hammer Union
Fig 207
Hammer Union
Fig 400
Hammer Union
Fig 602
Hammer Union
Fig 1002
Hammer Union
Fig 1502
Hammer Union
Fig 2202
Manifold
Plug Valve
Choke Valve
Integral Fittings
Adapter
Swivel Joint
Cementing
Pup Joint
Frac Adapter
Ball Valve