English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
(주)씨존
Chain
모델
-
시리즈
Accessory
제품 소개
도면
- 규격과 수량에 따라 주문제작 가능
- 제품 제원표를 참조하여 작업조건에 맞게 제품을 선택
DIA | L | B | S.W.L (T) | KG/M | |
---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | 1m (kg) | |||
22 | 88 | 32 | 3.64 | 4.45 | 9.44 |
25 | 100 | 40 | 4.7 | 5.75 | 12.09 |
28 | 112 | 42 | 5.9 | 7.21 | 15.29 |
30 | 120 | 45 | 6.77 | 8.28 | 17.55 |
32 | 128 | 48 | 7.7 | 9.42 | 19.97 |
34 | 136 | 51 | 8.69 | 10.64 | 22.55 |
36 | 144 | 54 | 9.74 | 11.92 | 25.28 |
38 | 152 | 57 | 10.86 | 13.28 | 28.16 |
40 | 160 | 60 | 12.03 | 14.72 | 31.2 |
42 | 168 | 63 | 13.26 | 16.23 | 34.4 |
44 | 176 | 66 | 14.56 | 17.81 | 37.76 |
46 | 184 | 69 | 15.91 | 19.47 | 41.27 |
48 | 192 | 72 | 17.33 | 21.2 | 44.93 |
50 | 200 | 75 | 18.8 | 23 | 48.75 |
생산 제품
Accessory
Foam Filled Fender
Foam Filled Buoy