English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
(주)씨텍
해양기상관측부이
모델
-
시리즈
해양기상관측부이
제품 소개
3m Discus Bouy
분류 | 내용 | ||
Mooring Type | Depends on Environment | ||
Hull | Width | 3,070m | |
Height | 1,037m | ||
Mast | Width | 2,936m | |
Height | 4,084m(4,900m with Sensor) | ||
Bridle | Length | 1,899m | |
Weight | Hull | 1,100kg | |
Mast | 161kg | ||
Bridle | 169kg | ||
Total | 1,430kg |
6m Normad Buoy
분류 | 내용 | ||
Mooring Type | Depends on Environment | ||
Hull | Width | 6,422m x 3,170m | |
Height | 2,519m | ||
Mast | Width | 5,311m x 2,050m | |
Height | 4,029m(4,900m with Sensor) | ||
Bridle | Length | 2,187m | |
Weight | Hull | 4,307kg | |
Mast | 248kg | ||
Bridle | 193kg | ||
Total | 4,748kg |
생산 제품
해양기상관측부이
위성 해양 촬영시스템
항만 감시시스템
레이더식 파랑관측시스템
조류관측시스템
지상 기상관측 시스템
무인 원격 시스템