English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
삼일기공
무궤도 대차
모델
4WS-20T/40T
시리즈
대차
제품 소개
Model | 적재하중 | 장비 크기 | 조향 | 조향각 | 최소회전반경 (내측기준) |
속도 |
AGV-15T | 15톤 | W1300 x L2000 x H800 | 4륜조향 | 전후륜 ± 30 ˚ | 1.3M | 0-25 m/min |
4WS-15T | ||||||
AGV-20T | 20톤 | W1500 x L2400 x H800 | 4륜조향 | 전후륜 ± 30 ˚ | 1.3M | 0-25 m/min |
4WS-20T | W1800 x L2800 x H800 | 1.5M | ||||
AGV-30T | 30톤 | W2000 x L3000 x H800 | 4륜조향 | 전후륜 ± 30 ˚ | 1.8M | 0-20 m/min |
4WS-30T | ||||||
AGV-40T | 40톤 | W2200 x L3400 x H900 | 4륜조향 | 전후륜 ± 30 ˚ | 2.0M | 0-20 m/min |
4WS-40T |
상기 표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품도 생산 가능하므로 당사로 문의 바랍니다.