English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
(주)페트로뱅크
Tectyl EG (NAS 8)
모델
-
시리즈
MEG
제품 소개
Tectyl EG (NAS 8)
분석항목 | 판매규격 | 분석결과 | 분석항목 |
---|---|---|---|
외관 | - | 무채색 액체 | - |
EG 순도 (wt%) | No Spec. | 99.94 | BY GC |
DEG 함량 (wt%) | 0.050 MAX | 0.043 | BY GC |
Color Before heating(APHA) | 5 MAX | LT5 | ASTM D1209 |
ASTM D1209 | 10 MAX | LT10 | ASTM D1613 |
Chlorides (as Cl, wt ppm) | No Spec. | LT1 | S/D EO-635 |
Iron (as Cl, wt ppm) | 0.10 MAX | LT0.1 | ASTM E394 |
Aldehyde (as CH3CHO, wt ppm) | 10 MAX | 8 | ASTM E2313 |
Specific Gravity (20/20℃) | 1.1151/1.1156 | 1.1154 | ASTM D4052 |
청정도 | 8급 MAX | 8급 | NAS 1638 |
분자식 | C-H2-OH-C-H2-OH | ||
Boiling range 760mmHg | No Spec. | | ASTM D1078 |
포장 단위
※ 포장단위 1,000LTR/TOTE, 200LTR/DM, 20LTR/PL
생산 제품