English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
(주)광산
SCR System(Selective Catalytic Reduction System)
모델
-
시리즈
Engine Product
제품 소개
선박의 배기가스에서 발생하는 오염물질에 대한 규제가 점차 강화되고 있으며, Tier Ⅲ가 발효됨에 따라 규정치 이하로 질소산화물을 제거할 수 있는 장치가 설치되지 않는 선박에 대해서는 운항에 제약을 받게 됩니다. SCR은 이러한 질소산화물을 제거하기 위한 장치입니다.
Characteristics
▣ Design
Compact & Simple size
Standardized design to optimized in ship funnel
▣ Advantage
High Efficiency (High performance, low ammonia slip)
Design and Price Competition
Flexible and Competition Supply Chain
Neighboring Service
▣ Technical Data
Composition | Engine output(kW) | Dimension(HxWxL) | Mixer+pipe(DN) |
Class 1 | 500~900 | 850x795x2,200 | 350 |
Class 2 | 910~1,400 | 1,165x1,100x2,400 | 450 |
Class 3 | 1,470~2,000 | 1,350x1,250x2,500 | 500 |
Class 4 | 2,100~3,000 | 1,630x1,400x2,600 | 700 |
Class 5 | 3,500 | 1,630x1,550x2,600 | 700 |
Class 6 | 4,000 | 1,630x1,700x2,600 | 750 |
Class 7 | 4,500 | 1,800x1,700x2,700 | 800 |
Class 8 | 6,000 | 1,950x2,050x3,000 | 900 |
Class 9 | 7,000 | 2,260x2,050,3,200 | 1,000 |
Class 10 | 8,000 | 2,260x2,350x3,200 | 1,000 |
Class 11 | 9,000 | 2,600x2,350x3,200 | 1,000 |
생산 제품