English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
기계적 성질
명칭 | Universal Testing Machine |
---|---|
용도 | 금속시편의 항복강도, 인장강도, 연신율을 측정 |
상세설명 | 시편을 시험기에 장착하고 연신율계를 설치한 후 시편이 파단될때까지 작동시켜 항복강도(YS), 인장강도(TS), 연신율(EL)을 측정 Maker : Zwick Roell |
명칭 | Vickers Hardness Tester |
---|---|
용도 | 금속시편의 경도 측정 |
상세설명 | 압자를 이용하여 시편을 누른 후 전자현미경에 연동된 모니터상의 오목부 단면적 크기를 측정/계산하여 경도값 표시 |
명칭 | Rockwell Hardness Tester |
---|---|
용도 | 금속시편의 경도 측정 |
상세설명 | 압자를 이용하여 일정한 힘으로 시편을 눌러 그 깊이값으로 경도측정값을 산출하는 경도기로 측정시 상단의 표시기에 경도값이 표시되며 눈금을 읽어 측정
|
명칭 | Shore Hardness Tester |
---|---|
용도 | 금속시편의 경도 측정 |
상세설명 | 펜타입의 휴대용 경도계로써 시편의 표면위에 올려놓고 버튼을 누르면 압자를 이용하여 시편을 누른 후 오목면의 단면적 크기를 측정 및 계산하여 경도값 표시 |
명칭 | Gauss Meter |
---|---|
용도 | 금속시편의 자성 크기 측정 |
상세설명 | 시편 Gauss의 존재여부 및 세기를 측정 |
형상
명칭 | 전해연마기 |
---|---|
용도 | 시편의 표면을 부식시키는 용도 |
상세설명 | Microscope 사용 전 시편의 표면을 부식시키는 용도로 사용 |
명칭 | Mounting Press |
---|---|
용도 | 금속시편의 Mounting |
상세설명 | 금속시편을 측정에 맞게 사용하기 위한 모양으로 만들기 위한 프레스 기기 |
명칭 | Polisher |
---|---|
용도 | 금속시편 연마 |
상세설명 | 시험장비로 측정 전 시편 표면의 Scratch나 이물질을 제거하기 위한 용도로 연마 |
명칭 | Microscope (전자현미경) |
---|---|
용도 | 금속 조직확인 및 Grain Size 측정 |
상세설명 | 금속시편을 부식/ 가공 후 설비의 카메라를 통하여 모니터상에 나타난 조직의 확인 및 Grain Size 측정 |
명칭 | Micro 휴대용 측정기 |
---|---|
용도 | 금속 시편의 표면 검사 |
상세설명 | 육안으로 확인하기 힘든 시편의 표면을 x25배로 확대하여 확인 |
명칭 | 조도측정기 |
---|---|
용도 | 금속시편의 표면 조도(거칠기) 측정 |
상세설명 | 금속 시편 및 압연 롤의 표면 조도(거칠기) 측정 용도 |
길이
명칭 | Digital Micrometer |
---|---|
용도 | 두께 측정 |
상세설명 | 시편의 두께를 측정 |
명칭 | Inside Micrometer |
---|---|
용도 | 내경 측정 |
상세설명 | 시편의 내경부에 삽입 후 내경을 측정 측정범위 : 75~88mm |
명칭 | Digital Vernia Calipers |
---|---|
용도 | 내ㆍ외측의 길이 측정 |
상세설명 | 시편의 외측 및 내측의 길이를 측정 |
기타
명칭 | 열처리로 |
---|---|
용도 | 금속시편에 일정 온도로 열처리 |
상세설명 | 시편의 상태변화를 확인하기 위하여 열처리를 하는 기기 |
명칭 | 디지털 적외선 온도계 |
---|---|
용도 | 대상물의 온도 측정 |
상세설명 | 접촉식 온도계를 사용할 수 없거나 사용이 어려운 경우 사용하는 비접촉식 온도계로 적외선을 이용하여 대상물의 온도를 측정 |