English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
록타이트의 1액형, 2액형 에폭시는 구조용 본딩, 폿팅, 엔캡슐레이팅에 적합합니다.
특징
- 내화학성 및 내후성이 가장 강한 접착제군임
- 수축률이 가장 작은 접착제군임
- 전단강도 및 박리강도가 매우 높음
- 에폭시 자체의 특성상 깊이경화가 가능함
- 에폭시 자체의 특성상 포뮬레이션의 다양성으로 인해 특성화된 접착제가 많음
용도
- 스포츠용품 : Golf club, 자전거 프레임과 손잡이 바, FRP 소재
- 자동차 : 금속, FRP, 복합소재, 내열용, 보수용
- 전자 : Wire staking strain gauge, Fiber opfics, Potting 부분의 접착
- 일반 산업제품 : Magnetic, Hand tools, Pipe, Sealing, Potting
도포장비
50ml 2액형 카트리지 수동 디스펜서 |
400ml 2액형 카트리지 수동 디스펜서 |
400ml 2액형 카트리지 에어 디스펜서 |
제품특징
제품명 | POXY PAK | 0151 | 6C | 11C | E-40FL | E-05CL | 608 | E-214HP | E-20HP | 1C | 9432NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특징 | 범용, 다양한 재질 접착가능 | 투명, 가사 시간 증대 | 가공 가능, 갭필능력 우수 | 가공가능 | 내충격성, 유연성 | 내충격성, 높은 박리강도, 저취 | 내충격성, 투영 고강도 | 고강도, 내열성, 내충격성, 1액형 열경화 | 고강도, 내충격성, 높은박리/ 전단강도, 속경화 | 갭필능력 우수, 내열성 | 난접착제 질용, 내열성 | |
색상 | 탁한 흰색 | 투명 | 회색 | 흑색 | 회색 | 투명 | 투명 | 회색 | 탁한 흰색 | 흰색 | 회색 | |
점도 | 주제 | - | 70,000 | 235,000 | 235,000 | 75,000 | 1,500 | 325,5000 | 150,000 | 65,000 | 235,000 | 225,000 |
경화제 | - | 60,000 | 710,000 | 710,000 | 65,500 | 2,800 | 30,000 | - | 7,000 | 710,000 | - | |
가사시간 | 3분 미만 | 50분 | 25분 | 25분 | 40분 | 3~5분 | 5분 | - | 20분 | 20분 | - | |
혼합비(주제, 경화제) | - | 2.7 : 1 | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 2.5 : 1 | - | |
박리강도(P/W) | N/A | N/ A | N / A | N / A | 5 - 40 | N / A | N / A | N / A | 20-70 | N / A | 8 | |
전단강도(Kgf) | 159 | 128 | 121 | 121 | 69 - 207 | 138 - 278 | 138 | 322 | 207 - 345 | 121 | 262 | |
Tg(℃) | N/A | 58 | 98 | 98 | -5 | 10 | N / A | 120 | 60 | 98 | N / A | |
경도(Shore D) | N/A | 85 | 80 | 80 | 60 | 55 | 80 | 85 | 80 | 80 | 90 |
제품주문
제품명 | POXY PAK | 0151 | 6C | 11C | E-40FL | E-90FL | E-06CL | 608 | E-2MHP | E-20HP | 1C | 9432NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ml cartridge | o | |||||||||||
50ml dual cartridge | o | o | o | o | o | o | ||||||
4 oz Kit | o | o | o | |||||||||
300ml cartridge | o | |||||||||||
400ml cartridge | o | o | o | o | ||||||||
2 lb Can | o |
승인 및 규격사항
제품명 | POXY PAK | 0151 | 6C | 11C | E-40FL | E-90FL | E-06CL | 608 | E-2MHP | E-20HP | 1C | 9432NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIA | o | o | o | o |