Chat with us, powered by LiveChat PIPE SPOOL | (주)효원엔브이 - 코마린
(주)효원엔브이
기업 소개 전화하기
PIPE SPOOL
모델
-
시리즈
DUMMY SPOOL STOCK
제품 소개



Dummy는 Offshore & Plant 배관 설치 시 밸브설치 전 임시 설치되는 제품으로 효원엔브이는 고객의 납기를 만족시키기 위해 4,100 ton 가량의 Dummy를 보유하고 있어 고객요구에 즉시 대응이 가능하며, 국내 최초로 Dummy 임대형식의 납품을 통해 고객의 비용절감에 기여하고 있다.







Track Record


CompanyProjectClientWeightQ’tyDuration
현대중공업Clair RidgeBP153,838 ㎏3,799 ea2014.01 ~ 2016.02
BCPCarigali Hess87,193 ㎏399 ea2014.03 ~ 2015.06
GRGONTOTAL4,808 ㎏40 ea2015.07 ~ 2015.07
BergadingHess E&P162,893 ㎏1,417 ea2015.10 ~ 2016.08
HebronExxonMobil72,311 ㎏1,057 ea2014.07 ~ 2016.03
Point ThomsonExxonMobil9,924 ㎏321 ea2014.05 ~ 2014.12
MHN TLPTOTAL59,199 ㎏811 ea2014.07 ~ 2014.12
MHN FPU (Topside)TOTAL135,947 ㎏1,398 ea2014.01 ~ 2016.05
BADAMYARTOTAL E&P24,530 ㎏245 ea2015.11 ~ 2016.02
Aasta Hansteen (Hull)Statoil5,858 ㎏217 ea2015.04 ~ 2015.09
Aasta Hansteen (Top)Statoil117,191 ㎏1,400 ea2015.06 ~ 2016.10
JANGKRIK FPU HULLENI8,492 ㎏465 ea2015.08 ~ 2016.02
Odoptu Stage 2ExxonMobil100,300 ㎏661 ea2015.09 ~ 2016.11
현대삼호중공업MHN FPU (Hull)TOTAL38,732 ㎏445 ea2014.10 ~ 2015.01
Total14 Project8978,418 ㎏12,736 ea