English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
하이젠알앤엠(주)
모델
TN Series
시리즈
서보모터
제품 소개
1.COMPACT
1)초소형, 초경량 실현.
2)설치공간이 적게들어 Compact한 기계 실현.
2.SPEEDY
1)최고속도 5000rpm 가능.
2)높은 응답주파수 특성.
3)위치결정 시간단축에 의한 System 고속화.
3.EASY
1)편리한 Auto Tunning기능 및 용도별 전용 운전모드.
2)사용자 편의를 위한 Monitoring 기능.
3)다양한 기종보유로 선택의 폭이 넓음. 고성능 희토류(NdFeB)자석과, 최첨단 고밀도 권선기술을 채용한 Compact 설계의 AC 서보 모터로써, 정밀 자동화 분야에 새로운 장을 열었습니다. 서보 선정에서 A/S까지 이제부터 하이젠 모터(주)가 책임지겠습니다.
4. 드라이브 적용표
모 터 | 드라이브 | 7005 | 7010 | 7015 | 7020 | 7030 | 7045 | 7075 | 7110 | 7150 | 7220 | 7300 | 7370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange | 형 명 | |||||||||||||
TN 시리즈 1500 [rpm] ~ 3000 [rpm] | 130 | TN05 | ● | |||||||||||
TN09 | ● | |||||||||||||
TN13 | ● | |||||||||||||
TN17 | ● | |||||||||||||
180 | TN20 | ● | ||||||||||||
TN30 | ● | |||||||||||||
TN44 | ● | |||||||||||||
TN55 | ● | |||||||||||||
TN75N | ● | |||||||||||||
220 | TN110 | ● | ||||||||||||
TN150 | ● | |||||||||||||
250 | TN220 | ● | ||||||||||||
TN300 | ● | |||||||||||||
TN370 | ● |
200V 계열
TN series | 모 터 | TN05 | TN09 | TN13 | TN17 | TN20 | TN30 | TN44 | TN55 | TN75 | TN110 | TN150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 | 7005 | 7010 | 7015 | 7020 | 7020 | 7030 | 7045 | 7075 | 7110 | 7150 | ||
Flange Size(□) | 130 | 180 | 220 | |||||||||
정격출력[W] | 450 | 850 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,900 | 4,400 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 15,000 | |
정격전류A[rms] | 3.7 | 6.9 | 10.9 | 14.4 | 16.4 | 22.6 | 33.1 | 37.0 | 47.6 | 54.5 | 73.7 | |
순간최대전류A[rms] | 11.1 | 18.1 | 18.65 | 39.2 | 49.2 | 56.6 | 94.67 | 93.0 | 114 | 131 | 184.2 | |
정격토크 | [N·m] | 2.87 | 5.41 | 8.27 | 10.8 | 11.5 | 18.6 | 27.9 | 35.0 | 47.7 | 70 | 95.4 |
[kgf·cm] | 29.3 | 55.2 | 84.4 | 110 | 117 | 190 | 285 | 357 | 486.9 | 714 | 974 | |
순시 최대토크 | [N·m] | 8.61 | 14.2 | 22.5 | 29.4 | 34.5 | 46.6 | 79.8 | 88 | 119.3 | 175 | 229 |
[kgf·cm] | 89.5 | 145 | 230 | 300 | 351 | 475 | 815.1 | 893 | 1217 | 1785 | 2434 | |
정격회전속도[rpm] | 1,500 | |||||||||||
최대회전속도[rpm] | 3,000 | 2,000 | ||||||||||
회전자관성[=GD2/4] | gf·cm·s2 | 4.12 | 7.63 | 11.12 | 14.63 | 26.1 | 43.8 | 67.8 | 100.1 | 126.4 | 201.5 | 314.5 |
kg·m2×10-4 | 4.04 | 7.48 | 10.9 | 14.34 | 25.1 | 42.9 | 66.4 | 98.1 | 124 | 197.5 | 308.2 | |
허용부하관성비(회전자대비) | 10배 이하 | |||||||||||
정격파워레이트[kW/s] | 20.5 | 39.1 | 62.8 | 81.1 | 51.5 | 80.8 | 117.4 | 124.8 | 183.8 | 236 | 301 | |
검출기 형 식 | Incremental | 17/33 bit 131,072[p/rev.]또는 2,000~6,000 [p/rev.] | ||||||||||
Absolute | 17/33 bit 131,072[p/rev.]또는 11/13 bit 2,048 [p/rev.] | |||||||||||
중 량 [kg] | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.9 | 18.2 | 26.8 | 36.1 | 45.7 | 59 | 84 |
400V 계열
TN series | 모 터 | TN44 | TN75N | TN110 | TN150 | TN220 | TN300 | TN370 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 | 7045-H | 7075-H | 7110-H | 7150-H | 7220-H | 7300-H | 7370-H | |
Flange Size(□) | 180 | 220 | 250 | |||||
정격출력[W] | 4400 | 7500 | 11000 | 15000 | 22000 | 30000 | 37000 | |
정격전류A[rms] | 16.5 | 35.5 | 35.8 | 45 | 45 | 62 | 77 | |
순간최대전류A[rms] | 49.5 | 88.75 | 107.4 | 135 | 112.5 | 155 | 192.5 | |
정격토크 | [N·m] | 28 | 47.8 | 70 | 95.4 | 140 | 191 | 236 |
[kgf·cm] | 284.6 | 487.6 | 714 | 973.08 | 1428 | 1948.2 | 2407.2 | |
순시 최대토크 | [N·m] | 79.8 | 124.3 | 175 | 201 | 350 | 478 | 589 |
[kgf·cm] | 813.96 | 1267.9 | 1785 | 2050.2 | 3570 | 4875.6 | 6007.8 | |
정격회전속도[rpm] | 1,500 | |||||||
최대회전속도[rpm] | 3,000 | 2,000 | ||||||
회전자관성[=GD2/4] | gf·cm·s2 | 67.7 | 126.5 | 201.5 | 314.5 | 412.8 | 473.9 | 620.6 |
kg·m2×10-4 | 66.4 | 124 | 197.5 | 308.3 | 404.7 | 464.6 | 608.5 | |
허용부하관성비(회전자대비) | 10배 이하 | |||||||
정격파워레이트[kW/s] | 117.4 | 183.8 | 247.9 | 295.1 | 484.1 | 784.9 | 915 | |
검출기 형 식 | Incremental | 동일 | - | |||||
Absolute | 동일 | |||||||
중 량 [kg] | 26.8 | 45.7 | 59 | 84 | 93 | 107 | 117 |
생산 제품
서보모터
저압모터
삼상전폐외선형
삼상플랜지전폐외선형
삼상방적보호형모터
내압방폭형모터
알루미늄모터
쿨링타워용모터 (AOC)
쿨링타워용모터 (FWP)
안전증방폭형모터
유압Unit모터
극수변환모터
벡터모터
스핀들모터
단상모터
입형다단펌프용 고효율모터
인버터 전용모터
고압모터
서보 드라이브
권상기
전기 자동차용 모터
수냉식 - 승용차
수냉식 - 트럭1톤
수냉식 - 트럭2.5톤
수냉식 - 마을버스 (6em)
수냉식 - 대형버스 (보조동력)
수냉식 - 대형버스
수냉식 - 철도차량보수 (모터카)
공냉식 - 골프카트
공냉식 - 엔이브이 (NEV(7.5kw))
공냉식 - 엔이브이 (NEV)
공냉식 - 철도견인차량
전동기 일체형 인버터
모션 제어 시스템
무대 제어 시스템