English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
동일철강(주)
앵글
모델
-
시리즈
앵글
제품 소개
공칭치수 Nominal Size (mm) | 표준단면치수 Standard Sectional Dimensions (mm) | 단면적 Sectional Area (cm²) | 단위중량 Unit Weight (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | T | R1 | R2 | A | W | |
50 x 50 | 50 x 50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 |
50 x 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | |
65 x 65 | 65 x 65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 |
65 x 65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | |
75 x 75 | 75 x 75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 |
75 x 75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.690 | 9.96 |
생산 제품