English | 선택 | |
한국어 | 선택 | |
Русский | 선택 |
동일철강(주)
마사각, 마육각, 마직사각
모델
-
시리즈
마사각, 마육각, 마직사각
제품 소개
용도, 재질, 규격
Product | Grade | Size Range | Applications |
---|---|---|---|
Square Bar Hexagonal Bar Cold Drawn Rectangular Bar | S10C ~ S55C | 6MM ~ 80MM | 8MM ~ 60MM 12MM ~ 60MM Width 30MM ~ 75MM Thickness 20MM ~ 60MM |
기계적 성질
구분 | 인장강도 (kgf/mm2) | 경 도(HRB) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
일반구조용 압연강 | 45 이상 | 70 이상 | SS330, SS400, SS490, SS540 | |
기계구조용 탄소강 | ~S25C | 50 이상 | 75 이상 | S10C, S12C, S15C, S17C, S20C, S25C |
30C~ | 60이상 | 85 이상 | S30C, S35C, S38C, S40C, S45C(S) |
치수 허용차
선 경(mm) | 7 급(h7) | 8 급(h8) | 9 급(h9) | 10 급(h10) | 11 급(h11) | 12 급(h12) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0 초과 10.0 이하 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.058 | 0 -0.090 | 0 -0.15 |
10.0 초과 18.0 이하 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -0.070 | 0 -0.11 | 0 -0.18 |
18.0 초과 30.0 이하 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.13 | 0 -0.21 |
30.0 초과 50.0 이하 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 0 -0.10 | 0 -0.16 | 0 -0.25 |
50.0 초과 80.0 이하 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 0 -0.12 | 0 -0.19 | 0 -0.30 |
허용차 및 편경차
제품형상 | 제품규격(선경X길이) | 치수허용차 등급적용 | ||
---|---|---|---|---|
선경(mm) | 길이(mm) | |||
CD BAR | 원형 (R) | ~13.0 | 4,000~6,000 | h9 (9급) |
13.0~ | 4,000~6,000 | |||
육각 (Hx) | 12.0~60.0 | 4,000~6,000 | h11 (11급) | |
사각 (Sq) | 8.0~60.0 | 4,000~6,000 | h12 (12급) | |
편경차 | 경허용차의 30% 이내로 한다 |
화학성분
규격 명칭 | 화학성분 및 기계적 성질 |
---|---|
마봉강용 일반 강재 |
|
기계 구조용 탄소 강재 |
|
생산 제품