English | Select | |
한국어 | Select | |
Русский | Select |
HD Hyundai Samho
Gas Carriers
Model
-
Series
Shipbuilding Division
Product Description
LNG
Select
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 298.00 m |
Length b.p. | 285.00 m |
Breadth, mld | 46.00 m |
Depth, mld | 26.80 m |
Design draught, mld | 11.90 m |
Scantling draught, mld | 13.00 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 19.6 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 161.1 MT/Day |
Endurence | abt. 12,300 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 290.00 m |
Length b.p. | 284.00 m |
Breadth, mld | 46.40 m |
Depth, mld | 26.40 m |
Design draught, mld | 11.60 m |
Scantling draught, mld | 12.60 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 19.5 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 121.6 MT/Day |
Endurence | abt. 14,400 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 289.00 m |
Length b.p. | 275.00 m |
Breadth, mld | 45.60 m |
Depth, mld | 26.00 m |
Design draught, mld | 11.50 m |
Scantling draught, mld | 12.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 19.5 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 137.2 MT/Day |
Endurence | abt. 16,100 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 288.00 m |
Length b.p. | 275.00 m |
Breadth, mld | 44.20 m |
Depth, mld | 26.00 m |
Design draught, mld | 11.47 m |
Scantling draught, mld | 12.20 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 20.0 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 143.3 MT/Day |
Endurence | abt. 26,000 Sea Miles |
LPG
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 225.00 m |
Length b.p. | 220.00 m |
Breadth, mld | 36.60 m |
Depth, mld | 22.20 m |
Design draught, mld | 11.60 m |
Scantling draught, mld | 12.00 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 16.8 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 42.6 MT/Day |
Endurence | abt. 20,000 Sea Miles |
Product List
Shipbuilding Division
Crane & Bulk Handling System Division
Ocean & Instrument