English | Select | |
한국어 | Select | |
Русский | Select |
HD Hyundai Samho
Container Ship
Model
-
Series
Shipbuilding Division
Product Description
Container Ship
Container Ship에는 컨테이너만을 적재할 수 있는 구조를 가진 화물선으로 하역방식에 따라 lift on/off 방식과 roll on/off 방식이 있는데, lift on/off의 경우는 갑판상의 창구로부터 기중기에 의해 컨테이너를 싣고 부리는 방식으로서, 창구는 셀(cell)을 설치한 cellular hold로 되어 있습니다.
roll-on/off방식은 선측 혹은 선미부분에 있는 문으로 트레일러나 포크리프트가 컨테이너를 싣고 부립니다.
Select
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 400.00 m |
Length b.p. | 383.00 m |
Breadth, mld | 58.60 m |
Depth, mld | 30.60 m |
Design draught, mld | 14.50 m |
Scantling draught, mld | 16.00 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 21.0 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 143.1 MT/Day |
Endurence | abt. 25,400 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 368.00 m |
Length b.p. | 352.00 m |
Breadth, mld | 51.00 m |
Depth, mld | 30.35 m |
Design draught, mld | 14.50 m |
Scantling draught, mld | 15.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 21.0 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 124.2 MT/Day |
Endurence | abt. 24,700 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 368.00 m |
Length b.p. | 352.00 m |
Breadth, mld | 51.00 m |
Depth, mld | 29.85 m |
Design draught, mld | 14.50 m |
Scantling draught, mld | 15.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 23.0 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 208.0 MT/Day |
Endurence | abt. 27,800 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | 366.00 m |
Length b.p. | 350.00 m |
Breadth, mld | 48.20 m |
Depth, mld | 29.85 m |
Design draught, mld | 14.50 m |
Scantling draught, mld | 15.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 24.7 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 268.0 MT/Day |
Endurence | abt. 25,200 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 349.00 m |
Length b.p. | 334.00 m |
Breadth, mld | 45.60 m |
Depth, mld | 27.30 m |
Design draught, mld | 13.00 m |
Scantling draught, mld | 14.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 25.8 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 248.3 MT/Day |
Endurence | abt. 25,300 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 299.00 m |
Length b.p. | 286.00 m |
Breadth, mld | 48.20 m |
Depth, mld | 24.80 m |
Design draught, mld | 12.50 m |
Scantling draught, mld | 14.50 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 22.0 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 159.7 MT/Day |
Endurence | abt. 26,600 Sea Miles |
제원 | 단위 |
Length o.a. | abt. 304.00 m |
Length b.p. | 292.00 m |
Breadth, mld | 40.00 m |
Depth, mld | 24.60 m |
Design draught, mld | 12.00 m |
Scantling draught, mld | 14.20 m |
Service Speed on Design Draft at 90% MCR 15% Sea Margin | 26.5 Knots |
Main Engine Fuel Oil Consumption at NCR (Based on 10,200 Kcal/Kg) | abt. 247.8 MT/Day |
Endurence | abt. 21,500 Sea Miles |
Product List
Shipbuilding Division
Crane & Bulk Handling System Division
Ocean & Instrument