English | Select | |
한국어 | Select | |
Русский | Select |
HYOWON NV
PIPE SPOOL
Model
-
Series
DUMMY SPOOL STOCK
Product Description
Dummy는 Offshore & Plant 배관 설치 시 밸브설치 전 임시 설치되는 제품으로 효원엔브이는 고객의 납기를 만족시키기 위해 4,100 ton 가량의 Dummy를 보유하고 있어 고객요구에 즉시 대응이 가능하며, 국내 최초로 Dummy 임대형식의 납품을 통해 고객의 비용절감에 기여하고 있다.
Track Record
Company | Project | Client | Weight | Q’ty | Duration |
---|---|---|---|---|---|
현대중공업 | Clair Ridge | BP | 153,838 ㎏ | 3,799 ea | 2014.01 ~ 2016.02 |
BCP | Carigali Hess | 87,193 ㎏ | 399 ea | 2014.03 ~ 2015.06 | |
GRGON | TOTAL | 4,808 ㎏ | 40 ea | 2015.07 ~ 2015.07 | |
Bergading | Hess E&P | 162,893 ㎏ | 1,417 ea | 2015.10 ~ 2016.08 | |
Hebron | ExxonMobil | 72,311 ㎏ | 1,057 ea | 2014.07 ~ 2016.03 | |
Point Thomson | ExxonMobil | 9,924 ㎏ | 321 ea | 2014.05 ~ 2014.12 | |
MHN TLP | TOTAL | 59,199 ㎏ | 811 ea | 2014.07 ~ 2014.12 | |
MHN FPU (Topside) | TOTAL | 135,947 ㎏ | 1,398 ea | 2014.01 ~ 2016.05 | |
BADAMYAR | TOTAL E&P | 24,530 ㎏ | 245 ea | 2015.11 ~ 2016.02 | |
Aasta Hansteen (Hull) | Statoil | 5,858 ㎏ | 217 ea | 2015.04 ~ 2015.09 | |
Aasta Hansteen (Top) | Statoil | 117,191 ㎏ | 1,400 ea | 2015.06 ~ 2016.10 | |
JANGKRIK FPU HULL | ENI | 8,492 ㎏ | 465 ea | 2015.08 ~ 2016.02 | |
Odoptu Stage 2 | ExxonMobil | 100,300 ㎏ | 661 ea | 2015.09 ~ 2016.11 | |
현대삼호중공업 | MHN FPU (Hull) | TOTAL | 38,732 ㎏ | 445 ea | 2014.10 ~ 2015.01 |
Total | 14 Project | 8 | 978,418 ㎏ | 12,736 ea |
Product List
DUMMY SPOOL STOCK
INTAKE AIR FILTER
VESSEL
FLANGE RECYCLING
SHIPPING SADDLE, FLASK, LUG
INDUSTRIAL MACHINES
Transfer Car
Battery Transfer Car
Ladder Moving Car
Lifting Car
Lifting Car
Turbo Fan
Rudder Transfer Car
CARGO PUMP
PIPE COASTING
HEAVY WALL THICKNESS CUTTING & BEVELING
TRANSFORMER & MACHINE CASE
BLOCK SUPPORT, SKID-WAY, BOX-BEAM
STEEL STRUCTURE