<tab title="특장점">
Series HEV 버스, Truck 등에 최적화 설계
고출력밀도로 소형, 경량화 실현
최적의 수냉식 냉각설계로 냉각효과 극대화
저철손의 고급 전기강판사용
구조강도 안정성확보로 고속영역사용
Spline 혹은 Round Shaft
고온 절연물 사용 및 인버터 Surge 대비 설계
NTC 온도센서 속도센서(Resolver or hall effect sensor)
</tab>
<tab title="제원표">
Item | Spec | Item | Spec |
---|---|---|---|
Motor Type | IM Induction Motor |
Model | TBD |
Cooling Method | Air | Liquid Inlet | - |
Peak Power | 290kW @ 2250r/min | Rated Power | 250kW |
Peak Power Speed | 2250r/min | Rated Speed | 2950 r/min |
Peak Torque | 1230N.m | Rated Torque | 810N.m |
Motor Voltage | 1350Vac | Max Motor Speed | 5627r/min |
Insulation Class | ↑ H Class | Dimension | Refer to Drawing |
Speed Sensor | Hall sensor | Temp. Sensor | NTC |
Weight | 620kg | - | - |
</tab>