English | Select | |
한국어 | Select | |
Русский | Select |
DAEDONG MARINE TECH
대동선박엔진
Model
DD6GA
Series
선박엔진
Product Description
PRODUCT SPEC.
ENGINE MODEL | DD6GA | |
---|---|---|
형식 | 4 CYCLE IN-LINE | |
출력/회전수 | 250/2200 | |
실린더수 | 6 | |
실린더x행정 | mm | 103×118 |
배기량 | cc | 5,899 |
압축비 | 17:1 | |
연소방식 | D/I | |
흡입방식 | T/C | |
사용연료 | DIESEL LIGHT OIL | |
연료소비율 | 146 | |
사용윤활유 | API CLASS “CC””CD” | |
냉각방식 | FRESH WATER COOLING WITH CENTRIFUGAL PUMP | |
연료분사펌프 | BOSCH TYPE | |
윤환류소모량 | 0.95 | |
스타팅시스템 | ELECTRIC STARTING (DC24V) | |
감속장치 | MODEL | DMT140H |
RATIO | 1.97~3.46 | |
면적 | L | 1739 |
W | 900 | |
H | 1360 | |
무게(kgs) | 1480 |
선박용 외형 치수
기본 외형치수
기종 | 감속기 부착 사양 | A | B | C | D | E | E | F | G | H | J | L | M(M) | N | O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD4BB | 18AL | 605 | 1036 | 941 | 500 | 67.1 | 67.1 | 428 | 220 | 350 | 70 | 60 | 550 | 119 | 1″ | 11″ | 799 | 185 | 242 | 244 |
DD4AF | 25A | 654 | 1120 | 870 | 500 | 68.7 | 68.7 | 557 | 285 | 507 | 70 | 60 | 600 | 118.7 | 1″ | 1″ | 826 | 151.5 | 242 | 243.7 |
DD4DA | 25AL | 760 | 1120 | 820 | 500 | 68.7 | 68.7 | 557 | 285 | 507 | 70 | 60 | 600 | 118.7 | 1″ | 1″ | 826 | 151.5 | 242 | 243.7 |
DD4DD | 50A | 620 | 1261 | 961 | 620 | 605 | 185 | 505 | 275 | 520 | 72 | 72 | 605 | 150 | 11/4″ | 11/4″ | 986 | 200 | 243 | 301 |
DD6GA | 70T | 640 | 1545 | 888 | 500 | 95.5 | 95.5 | 804 | 380 | 720 | 100 | 70 | 640 | 160.5 | 11/4: | 11/4″ | 1164 | 219.5 | 252 | 323.5 |
DD6AZ | 90A | 700 | 1540 | 1050 | 620 | 130 | 184.5 | 750 | 430 | 680 | 80 | 80 | 700 | 1605 | 11/2″ | 11/4 | 1110 | 200 | 340 | 323 |
DD6ATZ | 110A | 900 | 1690 | 7087 | 580 | 200 | 200 | 919.6 | 480 | 850.6 | 90 | 90 | 700 | 195 | 11/2″ | 11/4″ | 1329.6 | 238.2 | 306 | 388 |
DD6AT2 | 140H | 900 | 1739 | 1087 | 580 | 200 | 200 | 919.6 | 480 | 8503.6 | 90 | 90 | 700 | 195 | 2″ | 11/4″ | 1338.6 | 238.2 | 342 | 388 |
DD6AC | 140H | 900 | 1739 | 1087 | 580 | 200 | 200 | 919.6 | 480 | 850.6 | 90 | 90 | 700 | 195 | 2″ | 11/4″ | 1338.6 | 238.2 | 342 | 388 |
DD6HA | 150H | 900 | 1996 | 1200 | 800 | 190 | 245 | 925 | 490 | 825 | 90 | 90 | 770 | 190 | 2″ | 11/4″ | 1366 | 238.2 | 320 | 438 |
DD6CC | 240H | 920 | 2130 | 1308.3 | 620 | 178.2 | 293 | 971.5 | 457 | 907.6 | 90 | 90 | 700 | 211.3 | 2″ | 11/4″ | 1427.7 | 271 | 381 | 458 |
DD6CE | P7500 | 920 | 2130 | 1450 | 620 | 178.2 | 293 | 971.5 | 457 | 907.6 | 90 | 90 | 700 | 227 | 2″ | 11/4″ | 1427.7 | 271 | 381 | 634 |
Product List
선박엔진
대동선박엔진
DD6AT2
대동선박엔진
DD4AF
선박엔진
D4BB
대동선박엔진
DD6GA
대동선박엔진
DD4DA
대동선박엔진
DD6AC
대동선박엔진
DD4AK
대동선박엔진
DD6CE
대동선박엔진
DD6CC
대동선박엔진
DD6HA
발전기엔진
발전기엔진
DD4BB-G
발전기엔진
DD4AK-G
발전기엔진
DD4BB-G
방음형 발전기 디젤엔진
DD6AC-G
발전기엔진
DD6CC-G
발전기엔진
DD4AF-G
공냉식 라디에터 발전기
DD6AC-G
발전기엔진
DD6GA-G
발전기엔진
DD6AC-G
발전기엔진
DD4DA-G
수입엔진 (BAUDOUIN)
BAUDOUIN (DEUTZ CHD620L6)
CHD620L6
BAUDOUIN (6M26.3 815HP)
6M26.3(551kW)750HP, 2100RPM
BAUDOUIN (12M26.3 1650HP)
12M26.3
BAUDOUIN
8M26.2
BAUDOUIN (6M26.3 750HP)
6M26.3
BAUDOUIN (12M26.3 1500HP)
12M26.3
BAUDOUIN
12M26.2
수입엔진 (YANMAR)
수입엔진
선외기엔진 (KDM2~9 Series)
선외기엔진
KDT4BML
선외기엔진
KDT3.6BML
선외기엔진
KDTC5BMS
선외기엔진
KDT2.6CBMS
선외기엔진
KDF4BML
선외기엔진
KDF9.9ERL
선외기엔진
KDF8BML
선외기엔진
KDF6ABML
선외기엔진
KDT8BML
선외기엔진
KDF5ABMS
선외기엔진
KDF5BML
선외기엔진
KDTC3.6BMS
선외기엔진
KDT5BML
선외기엔진
KDF5ERL
선외기엔진
KDF5ERL-T
선외기엔진
KDT5.8BML
선외기엔진
KDF9.9BMS
선외기엔진
KDF9.9BML
선외기엔진
KDF9.9ERS
선외기엔진
KDF7ERL
선외기엔진
KDF9.8BML
선외기엔진
KDF9
선외기엔진
KDT9.8BML
선외기엔진
KDT9.8BMS
선외기엔진
KDT2.5BMS
선외기엔진
KDF2.6BMS
선외기엔진
KDT2CBMS
선외기엔진 (KDM15~30 Series)
선외기엔진
KDTP25
선외기엔진
KDT20FWL
선외기엔진
KDF15ABMS
선외기엔진
KDT25BML
선외기엔진
KDT15BML
선외기엔진
KDF15ABML
선외기엔진
KDF20ABML
선외기엔진
KDF25BMS
선외기엔진
KDF25FWS
선외기엔진
KDT20BML
선외기엔진
KDTE15BMS
선외기엔진
KDT30ABML
선외기엔진
KDTE15BML
선외기엔진
KDF15BMS
선외기엔진
KDF20ABMS
선외기엔진
KDTP30
선외기엔진
KDF15BML
선외기엔진
KDF25BML
선외기엔진 (KDM40 Series)
선외기엔진
KDT40GBMS
선외기엔진
KDF40BML
선외기엔진
KDF40FWS-T
선외기엔진
KDT40BMS
선외기엔진
KDT40JBMS
선외기엔진
KDT40JBML
선외기엔진
KDT40GBML
선외기엔진
KDT40BML
선외기엔진
KDF40BMS
선외기엔진 (KDM50~90 Series)